# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ২০১৬-২০১৭ ১ম পর্যায় | 16-11-2019 | ০১ থেকে ০৯ পর্যন্ত | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
2 | এল জি এসপি প্রকল্প | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১২,৬০,৬৭৬/- | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
3 | টি আর | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
4 | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কাবিখা প্রকল্প | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
5 | এল জি এসপি প্রকল্প | ১ খেকে ৯ নং পর্যন্ত ওয়ার্ড | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
6 | টি আর | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
7 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
8 | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কাবিটা প্রকল্প | 01-09 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
9 | এল জি এসপি প্রকল্প | ০১-০৯ | lgsp | ৭,৫৯,৭৩৫/= | বাস্তবায়িত | |||
10 | বিধবা ভাতা | ০১-০৯ | facilities | বাস্তবায়িত | ||||
11 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS