# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ২০২০-২০২১ (১ম পর্যায়) | ১৬-১১-২০১৯ | ০১ থেকে ০৯ পর্যন্ত | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | এল জি এসপি প্রকল্প অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১২,৬০,৬৭৬/- | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | ২০১৮-২০১৯ইং অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (টি আর) নগদ অর্থ দ্বারা ১ম পর্যায়ে হোম সোলার সিস্টেম খাতে প্রকল্পের নামের তালিকা। বরাদ্দ-৮৯,৮৬১/- | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৪ | ২০১৮-২০১৯ইং অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার কাবিটা (নগদ অর্থ) দ্বারা ১ম পর্যায়ে হোম সোলার সিস্টেম উপকার ভোগী ও প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা। বরাদ্দ-৩,৪৬,২০০/- | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৫ | বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল (এডিপি) অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯ | ১ খেকে ৯ নং পর্যন্ত ওয়ার্ড | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৬ | হাট বাজার প্রকল্প অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৭ | ১% হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ২০১৮-২০১৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | টি আর কাবিখা অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯ (২য় কিস্তি) | 01-09 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | ২০১৮-২০১৯ ইং অর্থ বৎসরে এল,জি,এস,পি-৩ এর আওতায় (প্রাপ্ত বরাদ্দ- ২০১৭-২০১৮ ইং অর্থ বৎসরে বিবিজি) ১ম ও ২য় কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা গ্রহনকৃত স্কিমের তালিকা | ০১-০৯ | এলজিএসপি | ৭,৫৯,৭৩৫/= | বাস্তবায়িত | |||
১০ | রাজস্ব উন্নয়ন প্রকল্প অর্থ বছর: ২০১৭-২০১৮ | ০১-০৯ | ফ্যাসিলিটিজ | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | কাবিটা প্রকল্প অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস